更新履歴
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 593 | 23 | 129 | 497 | 285 | 173 | 170 | 326 | 447 | 267 |
令和4年度の当院を退院された患者さまの年齢を10歳きざみで集計いたしました。当院では、産科の患者さまが多く特に30代・40代の高齢出産の方が多い傾向にあり令和4年度の分娩件数は約1623件と近隣以外からも多くご利用いただいております。また、同時に新生児・乳幼児の方も分娩数に比例して0代が多い数字となっております。60代以降の方は主に内科・整形・外科に多く入院されております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 56 | 23.43 | 21.11 | 26.79 | 88.79 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 39 | 16.62 | 13.61 | 5.13 | 76.67 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 27 | 2.93 | 2.64 | 0.00 | 77.41 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 23 | 20.57 | 17.54 | 8.70 | 89.65 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 19 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 64.05 |
内科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。腎臓または尿路の感染、胆管の疾患が近年増加傾向にあります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 221 | 6.85 | 6.13 | 7.24 | 0 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 141 | 8.01 | 10.92 | 6.38 | 0 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 59 | 4.19 | 10.26 | 45.76 | 0 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし | 53 | 4.23 | 7.94 | 45.28 | 0 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 35 | 1.03 | 20.9 | 0.00 | 1.37 |
小児科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。小児科の病室を新型コロナウイルスのため閉鎖した関係で妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害が上位を占めております。また近年食物アレルギーの入院が増加傾向にあります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 48 | 3.98 | 5.67 | 0 | 56.25 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 42 | 9.64 | 9.99 | 0 | 63.05 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 4.82 | 6.93 | 0 | 58.42 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 36 | 3.83 | 4.59 | 0 | 68.64 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 33 | 3.73 | 5.32 | 0 | 42.12 |
外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。胆嚢炎、鼠径ヘルニア、乳房の悪性腫瘍入院は増加傾向にあります。
産科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 218 | 2.11 | 5.25 | 0 | 34.91 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 49 | 10.43 | 20.78 | 18.37 | 35.04 | |
120150xx99xx0x | 妊娠早期の出血 手術なし 定義副傷病なし | 43 | 8.95 | 8.26 | 0 | 34.86 | |
120180xx02xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等 | 41 | 2.07 | 0 | 0 | 35.24 | |
120160xx99xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 手術なし | 39 | 2.31 | 7.35 | 2.56 | 34.46 |
産科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。妊娠糖尿病の入院も当院は近年増加傾向にあります。また、近年は高齢出産も増えてきているためリスクの高い方の入院が多い傾向となっております。
※当院は分娩件数が多く分娩も24時間対応の体制をとっております。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | – | – | 22.23 | – | – | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | – | – | 9.03 | – | – | |
070350xx99x0xx | 椎間板変性、ヘルニア 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 9.69 | – | – | |
070230xx99xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 手術なし | – | – | 12.53 | – | – | |
070370xx97xxxx | 脊椎骨粗鬆症 その他の手術あり | – | – | 22.26 | – | – |
整形外科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。常勤医が1名体制のため入院件数が減少傾向にあります。※10症例以下はハイフンで表示しております。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | – | – | 2.45 | – | – | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 手術なし | – | – | 7.93 | – | – | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | – | – | 6.85 | – | – | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | – | – | 5.16 | – | – | |
110060xx99x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | – | – | 7.48 | – | – |
泌尿器科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。非常勤の体制の為件数は多くありません。※10症例以下はハイフンで表示しております。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 46 | 1.35 | 2.45 | 0 | 37.33 | |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 44 | 1.39 | 2.81 | 0 | 45.95 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 39 | 4.10 | 5.98 | 0 | 45.46 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 27 | 5.00 | 6.04 | 0 | 43.07 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 15 | 1.53 | 3.02 | 0 | 47.07 |
婦人科に入院された患者さまのうち症例数の多い上位5疾患を示しております。当院では子宮の良性腫瘍での手術が多く腹腔鏡による手術により短期で退院を実現しております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | 30 | 1 | 8 |
乳癌 | 38 | 24 | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
がんの患者さまの進行程度を示した表となります。疾患別では乳がん方が多く特に早期発見、早期治療の取り組みを行っております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 21 | 21.71 | 82.14 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
市中肺炎の重症度別患者数は日常生活を送っている中で肺炎に罹患した方で、市中肺炎のガイドラインによるA-DROPスコアを用いて重症度の分類を行っております。中等度以上の方は平均80歳以上と高齢の方が多く、重症までの方が中心に入院されます。特に80歳以上になると罹患率と重症度も高い傾向にあります。※10症例以下はハイフンで表示しております。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率です。それぞれ発症から3日以内とその他に分けて集計しました。当院は、脳外科の専門医が勤務していないため4件と少ない傾向にあります。また専門的な治療が必要な場合は転院をしていただく場合がございます。※10症例以下はハイフンで表示しております
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 48 | 1.00 | 1.98 | 0 | 56.25 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 39 | 0.95 | 2.85 | 0 | 58.03 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 37 | 0.92 | 1.84 | 0 | 66.78 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) | 32 | 1.00 | 7.28 | 0 | 63.94 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.35 | 2.29 | 0 | 42.61 |
外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。上位5術式では短期間の入院日数で退院できる手術が多く近年では腹腔鏡下の手術件数は増加傾向にあります。乳がん手術についても増加傾向にあります。
産科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9062 | 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 | 47 | 0.53 | 4.15 | 0 | 35.26 | |
K907 | 胎児外回転術 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 34.83 | |
K866 | 子宮頸管ポリープ切除術 | – | – | – | – | – | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | – | – | – | – | – |
産科で行った手術件数の多い順に記載しております。当院では出産までの緊急時の対応も24時間体制で行っております。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 42 | 0 | 3.60 | 40.48 | 0 | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 18 | 0 | 2.72 | 55.56 | 0 |
小児科で行った手術件数の多い順に記載しております。当院での手術は分娩に伴ったケースが殆どです。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K037-2 | アキレス腱断裂手術 | – | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | – | – | – | – | – | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術 胸鎖、手、足 | – | – | – | – | – | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | – | – | – | – | – |
整形外科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。常勤医1名の為件数は多くありません。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 27 | 1.30 | 0.89 | 0 | 76.89 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | – | – | – | – | – |
内科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。内科の手術は内視鏡手術が上位5術式となります。※10症例以下はハイフンで表示しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K822 | 女子尿道脱手術 | – | – | – | – | – | |
K8232 | 尿失禁手術(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K823-6 | 尿失禁手術(ボツリヌス毒素) | – | – | – | – | – |
泌尿器科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。常勤医1名の為件数は多くありません。
※10症例以下はハイフンで表示しております。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 45 | 0.00 | 0.36 | 0 | 37.16 | |
K872-31 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(電解質溶液利用) | 43 | 0.00 | 0.40 | 0 | 45.81 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 37 | 0.92 | 3.08 | 0 | 42.89 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 25 | 1.00 | 3.52 | 0 | 52.48 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 13 | 1.00 | 3.23 | 7.69 | 41.15 |
婦人科で行った手術件数の多い順に上位5術式について記載しております。当院では腹腔鏡手術を多く実施しており入院期間の短縮や体への負担軽減に努めております。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 14 | 0.48 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
※10症例以下はハイフンで表示しております。